生活和住宿费用
使用澳门皇冠app官网的生活成本表作为一个指南,你可能需要多少预算作为一个澳门皇冠app官网学生, 包括住宿费用.
学生的生活和住宿费用
你可能需要 预算多少钱 这取决于你的生活方式. 未来几年住宿费可能会增加. 费用是根据日历年的52周计算的.
支出 | 每周成本 | 每月成本 |
---|---|---|
校内单间(套间或共用浴室)租金 | £118.50 to £172.75 | £513.50 to £748.58 |
校外单间出租 | £128.43 to £161.45 | £556.53 to £699.62 |
手机合同(平均) | £3.70 to £10.50 | £16 to £45.60 |
食品(平均) | £35 to £50 | £151.65 to £216.65 |
洗衣(平均) | £6 to £10 | £26 to £43.30 |
图书、教材和其他费用(平均) | £5 | £21.65 |
个人护理和洗漱用品(平均) | £2.75 to £3.30 | £12 to £14.30 |
外出、社交和爱好(一般) | £15 to £40 | £65 to £173.30 |
服装、鞋子及配饰(平均) | £7.50 to £10 | £32.60 to £43.30 |
总* | £193 to £302 | £838 to £1,307 |
大多数账单都包含在里面 大学住宿租金,澳门皇冠app官网的住宿费用在未来的学年将会增加.
你可能需要 预算多少钱 这取决于你的生活方式. 费用是根据日历年的52周计算的.
支出 | 每周成本 | 每月成本 |
---|---|---|
在布赖顿与人合租一间房,不用付房租 | £92.30 to £150 | £400 to £650 |
家庭账单(平均2 - 5间卧室的房子)
|
£15 to £25.15 | £65 to £109 |
手机合同(平均) | £3.70 to £10.50 | £16 to £45.60 |
食品(平均) | £35 to £50 | £151.65 to £216.65 |
洗衣(平均) | £6 to £10 | £26 to £43.30 |
图书、教材和其他费用(平均) | £5 | £21.65 |
个人护理和洗漱用品(平均) | £2.75 to £ 3.30 | £12 to £14.30 |
外出、社交和爱好(一般) | £15 to £40 | £65 to £173.30 |
服装、鞋子及配饰(平均) | £7.50 to £10 | £32.60 to £43.30 |
总* | £182 to £304 | £790 to £1,317 |
一次性费用
支出 | 成本 | 每周成本 |
---|---|---|
90天车票 | £138 | £10 |
保险 | £60 | £1.15 |
电视执照 | £157.50 | £3 |
警察注册(部分海外学生适用) | £34 | £1 |
床上用品 | £28 | £1 |
基本的厨房用具 | £22 | £1 |
笔记本电脑(平均) | £400 to 500 | £7.70 to £9.60 |
总* | £840 to £940 | £25 to £27 |
Total是一个整数
检查澳门皇冠app官网的 生活费来源组 下面来看看澳门皇冠app官网是如何产生这些金额的.
校园和布莱顿费用指南
项 | 成本 |
---|---|
在校园里喝杯茶或咖啡 | £1.45 / £2.55 |
校园咖啡厅的主菜-肉食/素食 | £4.50 to £5.55 |
套餐(校园商店三明治、零食和饮料) | £3.50 |
列印一张A4纸(黑白/彩色) | 5p / 20p |
一日城市优惠汽车票 | £3.45 |
到伦敦的回程车票(非高峰期) | £13.10 to £21.55 |
现场托儿所1天(学生8折) | £48.40 |
电影门票 | £8.50 |
大学健身房会员(银牌) | £115 |
学生铁路卡 | £30 |
在私营部门租房时的保证金和担保人
不住在大学宿舍的学生可能需要支付住房设置费用. 这将包括高达6周租金的保证金. 你应该询问房东或中介他们使用哪一种存款保障计划.
没有英国担保人的学生可能会被要求提前6个月的租金. 有几家私营公司愿意有偿充当担保人:
成本和预算建议
澳门皇冠app官网的 学生资助团队 以澳门皇冠app官网的 学生生活中心 并且可以帮助你在学习期间解决与财务有关的问题. 你会得到关于资金来源的信息, 专家财务建议和实际支持, 这样你们才能充分利用在澳门皇冠app官网的时间.
你可以通过电子邮件与学生理财顾问预约 studentfunding@supperdate.com.
要了解更多有关成本和预算的信息,请查阅:
欧盟学生
如果你从2020到2021学年开始,你仍然 申请学生贷款的资格,你会 与英国学生支付相同的费用.
生活费用来源
成本s are derived from a range of sources including: University accommodation pages; Natwest Student Living Index 2020; and various student surveys. 截至2021年1月,成本正确.